AUDI, Sponsor sowohl vom FC Barcelona als auch Real Madrid, hat sich für seinen neuesten Werbespot von dem anstehenden Clásico inspirieren lassen.
Zugeordnete Einträge: Videos
Aktuelle Umfrage

Clásico-News:
Klubvergleich
REAL MADRID | FC BARCELONA | |
---|---|---|
Gründung | 1902 | 1899 |
Titel | 99 | 98 |
Umsatz | 714 Mio € | 638,2 Mio € |
Stadion | S. Bernabéu | Camp Nou |
Mitglieder | ca. 92.000 | ca. 144.500 |
Star | K. Benzema | R. Lewandowski |
Trainer | C. Ancelotti | Xavi H. |
Newsletter
Hier kannst du dich für unseren bald erscheinenden Fußball-Newsletter anmelden.