279 Mal standen sich Real Madrid und der FC Barcelona bisher gegenüber. Das erste Duell datiert vom 13. Mai 1902, als beide Klubs das Finale der Copa de la Coronación (ein Vorreiter der Copa del Rey) bestritten. Seit 1928, dem Geburtsjahr der Primera División, gab es, mit Ausnahme der Jahre 1936 bis 1939, jedes Jahr mindestens zwei Clásicos.
Die bisher 279 Begegnungen verteilen sich wie folgt:
- 182x Primera División
- 36x Copa del Rey
- 14x Spanischer Supercup
- 6x Ligapokal
- 8x Europapokal der Landesmeister / Champions League
- 33x Freundschaftsspiele
Von den 279 Spielen hatten also 246 einen offiziellen Charakter, bei den restlichen 33 handelte es sich um Freundschaftsspiele. Das häufigste Ergebnis eines offiziellen Clásicos ist das 1-1 Unentschieden (25 Mal) gefolgt von dem 2-1 (24 Mal) Sieg Reals und dem 2-1 Sieg Barças (20 Mal).
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse aller offiziellen Begegnungen. Detaillierte Statistiken, sowie interessante Daten & Fakten zu den Begegnungen findet ihr hier.
Primera División
Anmerkung: in der Saison 1986/1987 gab es eine zusätzliche Play off-Runde.
Saison | Heimteam | Gastteam | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|---|
1928-1929 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1929-1930 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 4 |
1930-1931 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1931-1932 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
1932-1933 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1933-1934 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1934-1935 | Real Madrid 8 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
1935-1936 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 3 |
Zwischen 1936 und 1939 wurde aufgrund des spanischen Bürgerkriegs die Primera División ausgesetzt.
Saison | Heimteam | Gastteam | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|---|
1939-1940 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1940-1941 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1941-1942 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
1942-1943 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 5 |
1943-1944 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1944-1945 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
1945-1946 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1946-1947 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
1947-1948 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 2 |
1948-1949 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1949-1950 | Real Madrid 6 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 3 |
1950-1951 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 7 | Real Madrid 2 |
1951-1952 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 2 |
1952-1953 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1953-1954 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 1 |
1954-1955 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
1955-1956 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1956-1957 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1957-1958 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
1958-1959 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 0 |
1959-1960 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1960-1961 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 5 |
1961-1962 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1962-1963 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 5 |
1963-1964 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1964-1965 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1965-1966 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1966-1967 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1967-1968 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1968-1969 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1969-1970 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1970-1971 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
1971-1972 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1972-1973 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1973-1974 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 5 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1974-1975 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1975-1976 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1976-1977 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1977-1978 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 3 |
1978-1979 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1979-1980 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
1980-1981 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1981-1982 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1982-1983 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1983-1984 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1984-1985 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
1985-1986 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1986-1987 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
1986-1987 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1987-1988 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1988-1989 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1989-1990 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1990-1991 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1991-1992 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1992-1993 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1993-1994 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
1994-1995 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1995-1996 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1996-1997 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1997-1998 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1998-1999 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1999-2000 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
2000-2001 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
2001-2002 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
2002-2003 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
2003-2004 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
2004-2005 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
2005-2006 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
2006-2007 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 3 |
2007-2008 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
2008-2009 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 6 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
2009-2010 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
2010-2011 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
2011-2012 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
2012-2013 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
2013-2014 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 4 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
2014-2015 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
2015-2016 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 4 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
2016-2017 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
2017-2018 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
2018-2019 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 1 |
2019-2020 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
2020-2021 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 |
Copa del Rey
Saison | Heimteam | Gastteam | Heimteam | Gastteam | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
1901-1902 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | – | – | Halbfinale (1 Spiel) |
1915-1916 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Halbfinale |
1915-1916 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 6 | Real Madrid 6 | Entscheidungsspiel |
1925-1926 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 5 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 | Viertelfinale |
1935-1936 | – | – | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 | Finale |
1942-1943 | Real Madrid 11 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 | Halbfinale |
1953-1954 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 | Halbfinale |
1956-1957 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 6 | Real Madrid 1 | Viertelfinale |
1958-1959 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 4 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 | Halbfinale |
1961-1962 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 | Viertelfinale |
1967-1968 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | – | – | Finale |
1969-1970 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 | Viertelfinale |
1973-1974 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | – | – | Finale |
1982-1983 | – | – | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Finale |
1989-1990 | – | – | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 | Finale |
1992-1993 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 | Halbfinale |
1996-1997 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 | Achtelfinale |
2010-2011 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | Finale | ||
2011-2012 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 | Viertelfinale |
2012-2013 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 | Halbfinale |
2013-2014 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 | Finale | ||
2018-2019 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 | Halbfinale |
Ligapokal (bis 1986)
Der Ligapokal wurde 1986 abgeschafft.
Saison | Heimteam | Gastteam | Heimteam | Gastteam | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Finale (2 Spiele) |
1984-1985 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 | Viertelfinale |
1985-1986 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 4 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 | Achtelfinale |
Spanischer Supercup
Saison | Heimteam | Gastteam | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|---|
1989-1990 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1990-1991 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
1993-1994 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1997-1998 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
2011-2012 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
2012-2013 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
2017-2018 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 |
Champions League (E. der Landesmeister)
Saison | Heimteam | Gastteam | Heimteam | Gastteam | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
1959-1960 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 | Halbfinale |
1960-1961 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Achtelfinale |
2001-2002 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 | Halbfinale |
2010-2011 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 | Halbfinale |